Scheda Tecnica Acer neoTouch
Acer neoTouch
Altri Acer
- Acer beTouch E140
- Acer Android phone
- Acer beTouch T500
- Acer Liquid Metal
- Acer beTouch E130
- Acer beTouch E120
- Acer Stream
- Acer Liquid E
- Acer neoTouch P400
- Acer beTouch E400
- Acer neoTouch P300
- Acer beTouch E110
- Acer Liquid
- Acer neoTouch
- Acer beTouch E200
- Acer beTouch E100
- Acer beTouch E101
- Acer DX650
- Acer M900
- Acer F900
Annunciato | |
Anno | 2009 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 6.5 Professional |
Processore | |
Tipo | Qualcomm Snapdragon QSD 8250 |
Frequenza | 1000 mHz |
Audio | |
Jack Audio | 3.5 |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 400 ore |
Conversazione | 300 minuti |
Tipo | Li-Polymer |
Capacita | 1350 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.1 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | miniUSB |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 118.6 mm |
Larghezza | 63 mm |
Profondita | 12 mm |
Peso | 130 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 480 x 800 pixel |
Dimensione Pollici | 3.8 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2560 x 1920 pixel |
Primaria MegaPixel | 5 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Video | Si |
Risoluzione Video | 640 x 480 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 32768 Mb |
Ram | 256 Mb |
Rom | 512 Mb |
Radio | |
Radio | Si |