Scheda Tecnica HP iPAQ 610c
HP iPAQ 610c
Altri HP
Annunciato | |
Anno | 2007 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 6.0 Professional |
Processore | |
Tipo | Marvell PXA 270 |
Frequenza | 520 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 250 ore |
Conversazione | 240 minuti |
Tipo | Li-Polymer |
Capacita | 1590 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.0 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 117 mm |
Larghezza | 60.3 mm |
Profondita | 17.5 mm |
Peso | 145 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 240 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.8 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2048 x 1536 pixel |
Primaria MegaPixel | 3.15 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | No |
Video | Si |
Risoluzione Video | 176 x 144 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Ram | 128 Mb |
Rom | 256 Mb |
Radio | |
Radio | No |