Scheda Tecnica HTC Advantage X7500
HTC Advantage X7500
Altri HTC
Annunciato | |
Anno | 2007 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 5.0 |
Processore | |
Tipo | Intel PXA 270 |
Frequenza | 624 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Altoparlanti Stereo | Si |
Batteria | |
Standby | 300 ore |
Conversazione | 300 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 2200 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.0 |
Edge | Si |
Usb | Si |
Tipo Usb | miniUSB |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Dimensioni | |
Altezza | 133 mm |
Larghezza | 98 mm |
Profondita | 16 mm |
Peso | 359 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 640 x 480 pixel |
Dimensione Pollici | 5 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 256000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2048 x 1536 pixel |
Primaria MegaPixel | 3.15 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | Si |
Secondaria MegaPixel | 0.3 Mp |
Video | Si |
Gps | |
Gps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | miniSD |
Interna | 8192 Mb |
Ram | 128 Mb |
Rom | 256 Mb |
Radio | |
Radio | No |