Scheda Tecnica HTC Desire S
HTC Desire S
Altri HTC
Annunciato | |
Anno | 2011 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Android |
Versione | 2.3 Gingerbread |
Processore | |
Tipo | Qualcomm MSM8255 |
Frequenza | 1000 mHz |
Audio | |
Jack Audio | 3.5 |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 455 ore |
Conversazione | 590 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1450 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.1 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 560 kBps |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 14.4 mBps |
Gprs | Si |
Velocita Gprs | 114 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 115 mm |
Larghezza | 59.8 mm |
Profondita | 11.6 mm |
Peso | 130 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 480 x 800 pixel |
Dimensione Pollici | 3.7 pollici |
Tipo | touchscreen capacitivo S-LCD |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2592 x 1944 pixel |
Primaria MegaPixel | 5 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | Si |
Secondaria MegaPixel | 0.3 Mp |
Video | Si |
Risoluzione Video | 1280 x 720 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 32768 Mb |
Ram | 768 Mb |
Rom | 1024 Mb |
Radio | |
Radio | Si |