Scheda Tecnica HTC Legend
HTC Legend
Altri HTC
Annunciato | |
Anno | 2010 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Android |
Versione | 2.1 Eclair |
Processore | |
Tipo | Qualcomm MSM 7227 |
Frequenza | 600 mHz |
Audio | |
Jack Audio | 3.5 |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 560 ore |
Conversazione | 420 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1300 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.1 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 112 mm |
Larghezza | 56.3 mm |
Profondita | 11.5 mm |
Peso | 126 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 320 x 480 pixel |
Dimensione Pollici | 3.2 pollici |
Tipo | touchscreen capacitivo AMOLED |
Colori | 16000000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2592 x 1944 pixel |
Primaria MegaPixel | 5 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | No |
Video | Si |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 32768 Mb |
Ram | 384 Mb |
Rom | 512 Mb |
Radio | |
Radio | Si |