Scheda Tecnica HTC MTeoR
HTC MTeoR
Altri HTC
Annunciato | |
Anno | 2006 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 5.0 |
Processore | |
Tipo | Samsung 2442 |
Frequenza | 300 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 220 ore |
Conversazione | 300 minuti |
Tipo | Li-Polymer |
Capacita | 1190 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Infrarossi | Si |
3G | Si |
Velocita 3G | 0.375 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 112.4 mm |
Larghezza | 49 mm |
Profondita | 14.8 mm |
Peso | 120 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 240 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.2 pollici |
Tipo | TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
Primaria MegaPixel | 1.3 Mp |
Flash | No |
Secondaria | No |
Video | Si |
Gps | |
Gps | No |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Ram | 64 Mb |
Rom | 128 Mb |
Radio | |
Radio | No |