Scheda Tecnica HTC Magic
HTC Magic
Altri HTC
Annunciato | |
Anno | 2009 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Android |
Processore | |
Tipo | Qualcomm MSM 7200A |
Frequenza | 528 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 420 ore |
Conversazione | 450 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1340 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.0 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | miniUSB |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 113 mm |
Larghezza | 55 mm |
Profondita | 13.7 mm |
Peso | 118.5 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 320 x 480 pixel |
Dimensione Pollici | 3.2 pollici |
Tipo | touchscreen capacitivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2048 x 1536 pixel |
Primaria MegaPixel | 3.15 Mp |
Flash | No |
Auto Focus | Si |
Secondaria | No |
Video | Si |
Risoluzione Video | 320 x 240 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Ram | 288 Mb |
Rom | 512 Mb |
Radio | |
Radio | No |