Scheda Tecnica LG GB110
LG GB110
Altri LG
Annunciato | |
Anno | 2009 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 900/1800 |
3G | No |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 440 ore |
Conversazione | 390 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 950 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Edge | No |
Usb | Si |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | No |
Gprs | No |
Dimensioni | |
Altezza | 103 mm |
Larghezza | 45 mm |
Profondita | 14.6 mm |
Peso | 65 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 128 x 128 pixel |
Dimensione Pollici | 1.5 pollici |
Tipo | CSTN |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 640 x 480 pixel |
Primaria MegaPixel | 0.3 Mp |
Flash | No |
Secondaria | No |
Video | No |
Gps | |
Gps | No |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 4096 Mb |
Interna | 1 Mb |
Radio | |
Radio | Si |
Antenna Interna | Si |