Scheda Tecnica Nokia 6110 Navigator
Nokia 6110 Navigator
Altri Nokia
Annunciato | |
Anno | 2007 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Symbian |
Versione | 9.2 |
Processore | |
Tipo | ARM 11 |
Frequenza | 369 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Altoparlanti Stereo | Si |
Batteria | |
Standby | 265 ore |
Conversazione | 210 minuti |
Tipo | Li-Polymer |
Capacita | 900 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.0 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 296 kBps |
Classe Edge | Class 32 |
Usb | Si |
Tipo Usb | miniUSB |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 3.6 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 32 |
Velocita Gprs | 107.2 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 101 mm |
Larghezza | 49 mm |
Profondita | 20 mm |
Peso | 125 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 240 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.2 pollici |
Tipo | TFT |
Colori | 16000000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 1600 x 1200 pixel |
Primaria MegaPixel | 2 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Secondaria | Si |
Secondaria MegaPixel | 0.3 Mp |
Video | Si |
Risoluzione Video | 320 x 240 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 8192 Mb |
Interna | 40 Mb |
Ram | 128 Mb |
Radio | |
Radio | Si |