Scheda Tecnica Nokia 6260 slide
Nokia 6260 slide
Altri Nokia
Annunciato | |
Anno | 2008 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Audio | |
Jack Audio | 2.5 |
Altoparlanti | Si |
Altoparlanti Stereo | Si |
Batteria | |
Standby | 408 ore |
Conversazione | 360 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 950 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.1 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 10.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 99.4 mm |
Larghezza | 46.5 mm |
Profondita | 15.4 mm |
Peso | 114 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 320 x 480 pixel |
Dimensione Pollici | 2.4 pollici |
Tipo | TFT |
Colori | 16000000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2592 x 1944 pixel |
Primaria MegaPixel | 5 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | Si |
Secondaria MegaPixel | 0.3 Mp |
Video | Si |
Risoluzione Video | 640 x 480 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 8192 Mb |
Interna | 200 Mb |
Radio | |
Radio | Si |