Scheda Tecnica Nokia 6500 slide
Nokia 6500 slide
Altri Nokia
Annunciato | |
Anno | 2007 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 310 ore |
Conversazione | 360 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.0 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Velocita 3G | 0.375 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 11 |
Velocita Gprs | 53.6 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 96.5 mm |
Larghezza | 46.5 mm |
Profondita | 16.4 mm |
Peso | 125 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 240 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.2 pollici |
Tipo | TFT |
Colori | 16000000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2048 x 1536 pixel |
Primaria MegaPixel | 3.15 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | Si |
Secondaria MegaPixel | 0.02 Mp |
Video | Si |
Risoluzione Video | 640 x 480 pixel |
Gps | |
Gps | No |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 8192 Mb |
Interna | 20 Mb |
Radio | |
Radio | Si |