Scheda Tecnica Nokia 7710
Nokia 7710
Altri Nokia
Annunciato | |
Anno | 2004 |
Semestre | 4 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 900/1800/1900 |
3G | No |
Sistema Operativo | |
OS | Symbian |
Versione | 7.0s |
Processore | |
Tipo | TI OMAP 1510 |
Frequenza | 168 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 210 ore |
Conversazione | 720 minuti |
Tipo | Li-Polymer |
Capacita | 1300 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 1.2 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Infrarossi | No |
3G | No |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 128 mm |
Larghezza | 69.5 mm |
Profondita | 19 mm |
Peso | 189 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 640 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 3.5 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 1152 x 864 pixel |
Primaria MegaPixel | 1 Mp |
Flash | No |
Secondaria | No |
Video | Si |
Risoluzione Video | 176 x 144 pixel |
Gps | |
Gps | No |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | MMC |
Interna | 90 Mb |
Radio | |
Radio | Si |