Scheda Tecnica Palm Centro
Palm Centro
Altri Palm
Annunciato | |
Anno | 2008 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | No |
Sistema Operativo | |
OS | Palm |
Versione | 5.4.9 |
Processore | |
Tipo | Intel XScale PXA270 |
Frequenza | 312 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 300 ore |
Conversazione | 240 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1150 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 1.2 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Infrarossi | Si |
3G | No |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 107.2 mm |
Larghezza | 53.5 mm |
Profondita | 18.6 mm |
Peso | 124 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 320 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.25 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
Primaria MegaPixel | 1.3 Mp |
Flash | No |
Secondaria | No |
Video | Si |
Gps | |
Gps | No |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 4096 Mb |
Interna | 64 Mb |
Radio | |
Radio | No |