Scheda Tecnica Palm Treo 750v
Palm Treo 750v
Altri Palm
Annunciato | |
Anno | 2006 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 5.0 |
Processore | |
Tipo | Samsung |
Frequenza | 300 mHz |
Audio | |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 240 ore |
Conversazione | 270 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1200 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 1.2 |
Edge | Si |
Usb | Si |
Infrarossi | Si |
3G | Si |
Velocita 3G | 0.375 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 111 mm |
Larghezza | 58 mm |
Profondita | 22 mm |
Peso | 154 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 240 x 240 pixel |
Dimensione Pollici | 2.5 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 1280 x 1024 pixel |
Primaria MegaPixel | 1.3 Mp |
Flash | No |
Secondaria | No |
Video | Si |
Gps | |
Gps | No |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | miniSD |
Fino a Esterna | 2048 Mb |
Interna | 60 Mb |
Radio | |
Radio | No |