Scheda Tecnica Palm Treo Pro
Palm Treo Pro
Altri Palm
Annunciato | |
Anno | 2008 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 6.1 Professional |
Processore | |
Tipo | Qualcomm MSM 7201 |
Frequenza | 400 mHz |
Audio | |
Jack Audio | 3.5 |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 250 ore |
Conversazione | 300 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1500 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.0 |
Edge | Si |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Infrarossi | Si |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 114 mm |
Larghezza | 60 mm |
Profondita | 13.4 mm |
Peso | 133 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 320 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.5 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 1600 x 1200 pixel |
Primaria MegaPixel | 2 Mp |
Flash | No |
Secondaria | No |
Video | Si |
Gps | |
Gps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 8192 Mb |
Interna | 100 Mb |
Ram | 128 Mb |
Radio | |
Radio | No |