Scheda Tecnica Samsung B7350 Omnia PRO 4
Samsung B7350 Omnia PRO 4
Altri Samsung
- Samsung Google Nexus S
- Samsung Ch@t 335
- Samsung C3530
- Samsung I9010 Galaxy S Giorgio Armani
- Samsung A817 Solstice II
- Samsung A667 Evergreen
- Samsung E2530
- Samsung U750 Zeal
- Samsung Continuum I400
- Samsung Ch@t 322
- Samsung E1252
- Samsung Focus
- Samsung I8700 Omnia 7
- Samsung S5750 Wave575
- Samsung S8530 Wave II
- Samsung Galaxy Tab T-Mobile
- Samsung P1000 Galaxy Tab
- Samsung Galaxy Tab CDMA
- Samsung T249
- Samsung R580 Profile
Annunciato | |
Anno | 2010 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Microsoft Windows Mobile |
Versione | 6.5 Professional |
Audio | |
Jack Audio | 3.5 |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 500 ore |
Conversazione | 560 minuti |
Tipo | Li-Ion |
Capacita | 1500 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.1 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 7.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 117.7 mm |
Larghezza | 59.8 mm |
Profondita | 11.9 mm |
Peso | 122 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 320 x 320 pixel |
Dimensione Pollici | 2.62 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 65000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2048 x 1536 pixel |
Primaria MegaPixel | 3.15 Mp |
Flash | No |
Auto Focus | Si |
Secondaria | Si |
Secondaria MegaPixel | 0.1 Mp |
Video | Si |
Risoluzione Video | 320 x 240 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 32768 Mb |
Interna | 200 Mb |
Radio | |
Radio | Si |