Scheda Tecnica Sony Ericsson Vivaz pro
Sony Ericsson Vivaz pro
Altri Sony Ericsson
- Sony Ericsson A8i
- Sony Ericsson XPERIA X8
- Sony Ericsson Cedar
- Sony Ericsson Yendo
- Sony Ericsson BRAVIA S004
- Sony Ericsson S003
- Sony Ericsson Zylo
- Sony Ericsson Spiro
- Sony Ericsson XPERIA X10 mini pro
- Sony Ericsson XPERIA X10 mini
- Sony Ericsson Vivaz pro
- Sony Ericsson Aspen
- Sony Ericsson Vivaz
- Sony Ericsson Hazel
- Sony Ericsson Elm
- Sony Ericsson XPERIA Pureness
- Sony Ericsson XPERIA X10
- Sony Ericsson XPERIA X2
- Sony Ericsson Jalou D&G edition
- Sony Ericsson Jalou
Annunciato | |
Anno | 2010 |
Semestre | 1 |
Supporto Reti | |
2G | GSM 850/900/1800/1900 |
3G | Si |
Sistema Operativo | |
OS | Symbian |
Versione | ^1 |
Processore | |
Frequenza | 720 mHz |
Audio | |
Jack Audio | 3.5 |
Altoparlanti | Si |
Batteria | |
Standby | 440 ore |
Conversazione | 750 minuti |
Tipo | Li-Polymer |
Capacita | 1200 mAh |
Dati e Connettivita | |
Wifi | Si |
Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g |
Bluetooth | Si |
Tipo Bluetooth | 2.1 |
Edge | Si |
Velocita Edge | 236.8 kBps |
Classe Edge | Class 10 |
Usb | Si |
Tipo Usb | microUSB |
Versione Usb | 2.0 |
Infrarossi | No |
3G | Si |
Tipo 3G | HSDPA |
Velocita 3G | 10.2 mBps |
Gprs | Si |
Tipo Gprs | Classe 10 |
Velocita Gprs | 48 kBps |
Dimensioni | |
Altezza | 109 mm |
Larghezza | 52 mm |
Profondita | 15 mm |
Peso | 117 gr |
Display | |
Dimensione Pixel | 360 x 640 pixel |
Dimensione Pollici | 3.2 pollici |
Tipo | touchscreen resistivo TFT |
Colori | 16000000 |
Fotocamera | |
Primaria | Si |
Primaria Risoluzione | 2560 x 1920 pixel |
Primaria MegaPixel | 5 Mp |
Flash | Si |
Tipo Flash | LED flash |
Auto Focus | Si |
Secondaria | No |
Video | Si |
Risoluzione Video | 1280 x 720 pixel |
Gps | |
Gps | Si |
aGps | Si |
Memoria | |
Esterna | Si |
Tipo Esterna | microSD |
Fino a Esterna | 16384 Mb |
Interna | 75 Mb |
Radio | |
Radio | Si |